Brenner Business Network Download Brochure | Careers | Contact Us | Directions | Site Map | Home

Brenner possess a large inventory of sheet metal stock in various thicknesses and tempers from commercial to skin quality areospace grade available for your immediate needs.

This is just a small example of some of our inventory on hand.

        Size Description  
Specification Alloy Coating Temper Finish L W T Quantity
QQ-A-250/4 2024 Bare 0 Mill 144.000 48.000 0.020 1
  2024 Bare 0 Mill 144.000 48.000 0.036 1
  2024 Bare 0 Mill 144.000 48.000 0.090 4
  2024 Bare 3 Mill 144.000 48.000 0.010 5
  2024 Bare 3 Mill 144.000 48.000 0.020 2
  2024 Bare 3 Mill 144.000 48.000 0.020 18
  2024 Bare 3 Mill 144.000 48.000 0.032 6
  2024 Bare 3 Mill 89.000 48.000 0.032 1
  2024 Bare 3 Mill 139.000 48.000 0.032 1
  2024 Bare 3 Mill 144.000 48.000 0.040 7
  2024 Bare 3 Mill 144.000 48.000 0.071 2
  2024 Bare 81 Mill 131.000 48.000 0.125 2
QQ-A-250/5 2024 AL Clad 0 Mill 144.000 48.000 0.016 1
  2024 AL Clad 0 Polished 144.000 48.000 0.036 1
  2024 AL Clad 0 Mill 144.000 48.000 0.050 1
  2024 AL Clad 0 Mill 120.000 48.000 0.050 1
  2024 AL Clad 3 Mill 97.000 48.000 0.012 1
  2024 AL Clad 3 Mill 144.000 48.000 0.012 1
  2024 AL Clad 3 Mill 168.000 48.000 0.012 1
  2024 AL Clad 3 Mill 78.000 48.000 0.016 1
  2024 AL Clad 3 Mill 144.000 48.000 0.016 1
  2024 AL Clad 3 Mill 144.000 34.000 0.016 1
  2024 AL Clad 3 Mill 144.000 30.000 0.025 1
  2024 AL Clad 3 Mill 144.000 48.000 0.025 1
  2024 AL Clad 3 Polished 172.000 48.000 0.032 1
  2024 AL Clad 3 Polished 150.000 48.000 0.032 1
  2024 AL Clad 3 Mill 326.000 65.000 0.036 13
  2024 AL Clad 3 Mill 144.000 48.000 0.036 11
  2024 AL Clad 3 Mill 60.000 48.000 0.036 1
  2024 AL Clad 3 Polished 379.000 69.000 0.036 23
  2024 AL Clad 3 Polished 325.000 65.000 0.036 61
  2024 AL Clad 3 Polished 330.000 66.000 0.036 28
  2024 AL Clad 3 Polished 326.000 65.000 0.036 87
  2024 AL Clad 3 Mill 230.000 76.000 0.040 1
  2024 AL Clad 3 Mill 216.000 68.000 0.040 2
  2024 AL Clad 3 Mill 144.000 48.000 0.040 3
  2024 AL Clad 3 Polished 222.000 66.000 0.040 2
  2024 AL Clad 3 Polished 144.000 67.000 0.040 10
  2024 AL Clad 3 Mill 132.000 48.000 0.050 2
  2024 AL Clad 3 Mill 92.000 48.000 0.056 1
  2024 AL Clad 3 Mill 144.000 48.000 0.063 3
  2024 AL Clad 3 Mill 144.000 54.000 0.063 4
  2024 AL Clad 3 Mill 144.000 48.000 0.071 1
  2024 AL Clad 3 Mill 144.000 14.000 0.071 1
  2024 AL Clad 3 Mill 82.000 48.000 0.071 1
  2024 AL Clad 3 Polished 172.000 60.000 0.071 7
  2024 AL Clad 3 Mill 144.000 48.000 0.080 1
  2024 AL Clad 3 Polished 285.000 72.000 0.100 4
  2024 AL Clad 3 Polished 222.000 96.000 0.100 3
QQ-A-250/12 7075 Bare 0 Mill 120.000 48.000 0.050 1
  7075 Bare 0 Mill 144.000 48.000 0.063 1
  7075 Bare 0 Mill 65.000 48.000 0.063 1
  7075 Bare 0 Mill 91.000 48.000 0.063 1
  7075 Bare 0 Mill 144.000 48.000 0.100 4
  7075 Bare 6 Mill 144.000 48.000 0.025 1
  7075 Bare 6 Mill 144.000 48.000 0.032 2
  7075 Bare 6 Mill 96.000 48.000 0.032 1
  7075 Bare 6 Mill 86.000 48.000 0.071 1
  7075 Bare 6 Mill 65.000 48.000 0.100 1
  7075 Bare 6 Mill 144.000 48.000 0.160 12
  7075 Bare 6 Mill 120.000 48.000 0.160 1
QQ-A-250/13 7075 AL Clad 0 Mill 144.000 48.000 0.032 5
  7075 AL Clad 0 Mill 120.000 48.000 0.040 1
  7075 AL Clad 0 Mill 48.000 48.000 0.050 1
  7075 AL Clad 0 Mill 144.000 48.000 0.063 3
  7075 AL Clad 6 Mill 144.000 48.000 0.012 2
  7075 AL Clad 6 Mill 144.000 48.000 0.025 1
  7075 AL Clad 6 Mill 144.000 48.000 0.032 3
  7075 AL Clad 6 Mill 132.000 48.000 0.032 1
  7075 AL Clad 6 Mill 114.000 31.000 0.032 1
  7075 AL Clad 6 Mill 96.000 48.000 0.036 2
  7075 AL Clad 6 Mill 107.000 48.000 0.040 1
  7075 AL Clad 6 Mill 120.000 48.000 0.040 1
  7075 AL Clad 6 Mill 144.000 48.000 0.040 2
  7075 AL Clad 6 Mill 96.000 48.000 0.050 1
  7075 AL Clad 6 Mill 144.000 48.000 0.050 2
  7075 AL Clad 6 Mill 16.000 48.000 0.056 1
  7075 AL Clad 6 Mill 132.000 48.000 0.056 1
  7075 AL Clad 6 Mill 144.000 48.000 0.063 1

 

Brenner Aerostructures Capabilities Include:

Process Capabilities
Metal Bonding & Composite Lay-Up
Stretch Forming
Assembly Sheet Metal Fabrication, Polishing
Non-Destructive Testing Inspection Services
Rapid Response

Machining
Sheet Metal Fabrication
CAD/CAM Design
Brenner Business Network
University Engineering Co-op Programs (Solar Car Projects)
Specializing in R & D Engineering, and Prototyping

 

Brenner Aerostructures • 450-3 Winks Lane • Bensalem, PA 19020
T-215-638-3884 • F-215-638-3899


Home | Process Capabilities | Metal Bonding & Composite Lay-Up | Stretch Forming | Assembly Sheet Metal Fabrication, Polishing | Non-Destructive Testing Inspection Services | Rapid Response | Materials | Quality | Brenner Business Network | Machining | Sheet Metal Fabrication | CAD/CAM Design | Careers | Contact Us | Directions